| Jméno | Cena s DPH | Dostupnost |
| DVB-T receivery |
| TechniSat DigitMod T1 | 1498,- | ano |
| TechniSat DigiPal 2 TX | 1500,- | ano |
| Schwaiger DSR FM 710-T | 1165,- | ano |
| Allbox AL-35 M | 1320,- | ne |
| TsT DT - 1000 RF | 1640,- | ne |
| HOMECAST T3102,2 tunery | 2575,- | ne |
| Orava DVB 11 | 850,- | ne |
| Schwaiger DTR 420-T | 900,- | ne |
| Schwaiger DTR 540-T | 1230,- | ne |
| Topfield TF6000 TS,HDMI | 1880,- | ano |
| Topfield TF 6000 T | 1760,- | ano |
| Mascom 520T | 900,- | ano |
| Mascom 1400T, HDMI | 1170,- | ano |
| FTA SAT receivery |
| ADT Pixx-L | 2280,- | ano |
| Comag SL 35 | 1190,- | ano |
| TechniSat Digit 5 SX | 1420,- | ano |
| HOMECAST S-3000 FTA | 2180,- | ne |
| SAT receivery se čtečkou |
| TechniSat DigiPlus STR1 | 2925,- | ano |
| TechniSat DIGIT MF4-S CC | 2570,- | ano |
| TechniSat Digit S2 | 2280,- | ano |
| TechniSat DigitSim S2 | 2100,- | ano |
| Homecast 3000 CRCI | 2700,- | ano |
| Homecast 3000 CR | 2300,- | ano |
| Homecast 5001 CICR | 3460,- | ano |
| Humax CR Fox Crypto ONE | 2190,- | ne |
| Kaon KSF 270 CX | 2200,- | ne |
| Schwaiger DSR 1004 CWCI | 2760,- | ano |
| Topfield TF 6000 CR | 1999,- | ne |
| Kombo receivery (SAT i DVB/T) |
| Opticum 4100 TSCXE | 2060,- | ne |
| | |
| Karty, moduly a kupony pro CZ/SK programy |
| Karta Skylink Standard CZ | 1800,- | ano |
| Karta SkyLink Standard SK | 1956,- | ne |
| Karta SkyLink Multi | 2925,- | ne |
| Karta Gital + tarif STANDARD | 1800,- | ano |
| Karta Gital + tarif ČT | 990,- | ano |
| Kupon Gital 100 | 100,- | ano |
| Kupon Gital 200 | 200,- | ano |
| Kupon Gital 500 | 500,- | ano |
| Kupon Gital 1000 | 1000,- | ano |
| Kupon Gital 2000 | 2000,- | ano |
| Karta UPC Direct - Rodina 1 rok | 4146,- | ano |
| Karta UPC Direct - Rodina+Max Pack 1 rok | 5872,- | ano |
| Modul Cryptoworks - TechniSat | 1194,- | ano |
| Modul Cryptoworks - Irdeto | 1159,- | ne |
| Modul Cryptoworks Twin | 1909,- | ano |
| Paraboly |
| Parabola 80Fe | 590,- | ano |
| Parabola 85Fe | 800,- | ano |
| Parabola 85Al | 1190,- | ano |
| Parabola 90 Toroidal - Maximum | 2925,- | ano |
| Parabola 100Al | 1350,- | ano |
| Parabola 100Du Gibertini | 1800,- | ano |
| Parabola 120Du Gibertini | 3800,- | ano |
| Konvertory |
| Inverto single 0,3dB (1 přijímač) | 180,- | ano |
| Smart Titanium single 0,2dB (1 přijímač) | 200,- | ano |
| Inverto Twin 0,2dB SilverTech (2 přijímače) | 500,- | ano |
| Inverto Twin 0,3dB WhiteTech (2 přijímače) | 480,- | ano |
| Smart Titanium Twin 0,2dB (2 přijímače) | 500,- | ano |
| Inverto Quad 0,2dB Silver (4 přijímače) | 650,- | ano |
| Inverto Quad 0,3dB White (4 přijímače) | 630,- | ne |
| Inverto octo 0,2dB (8 přijímačů) | 1850,- | ne |
| Inverto Quattro 0,2dB Silver (multipř./STA) | 480,- | ano |
| Inverto Quattro 0,3dB White (multipř./STA) | 450,- | ano |
| Smart Titanium Quattro 0,2dB (multipř./STA) | 550,- | ano |
| Kovové držáky antén/parabol |
| Satelitní držák 20cm | 220,- | ano |
| Satelitní držák 30cm | 230,- | ano |
| Satelitní držák 40cm | 260,- | ano |
| Satelitní držák 50cm | 280,- | ano |
| Satelitní držák 60cm | 300,- | ano |
| Satelitní držák 70cm | 320,- | ano |
| Držák síto na zeď | 210,- | ano |
| Satelitní držák 20cm mini | 150,- | ano |
| Satelitní držák 30/100cm | 420,- | |
| Satelitní držák na balkón 20cm | 280,- | |
| Satelitní držák na balkón 30cm | 290,- | |
| Satelitní držák na balkón 40cm | 300,- | |
| Satelitní držák na balkón 50cm | 310,- | |
| Satelitní držák na stožár 20cm | 270,- | |
| Satelitní držák na stožár 30cm | 280,- | |
| Satelitní držák na stožár 40cm | 300,- | |
| Satelitní držák na stožár 50cm | 310,- | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Ceny dalších komponent Vám rádi sdělíme na dotaz v emailu |