Novinky:
- HBO HD a HBO o víkendu zdarma
- HBO HD a CS TV zdarma
- Markíza HD
- Akce Skylink Výměna zpět
- Skylink - testy průhledné paraboly
- Nova Sport na jiné frekvenci
- Jeden a půl milionu aktivních karet
- Prázdninový balíček HBO končí
- Prodloužení výměny s bonusem
- Penthouse HD změna frekvence
- Nový National Geographic HD
- Kompatibilita ICE/Irdeto s přijímači
- Ukončení Trojky
- Skylinkové prázdniny
- Výměna s bonusem prodloužena
- O 9 programů více
- Nový ceník Skylink
- Karta Skylink Výměna s bonusem
- Nový program Prima Love
- Skylink konec Cryptoworks
- Konec Radio HEY!
- Změna frekvence History
- Nový program Golf Channel
- Nové karty Skylink Irdeto
- Nový program Penthouse HD
- Nový program Travel Channel HD
- Nový program Eurosport 2
- Skylink Next druhá karta
- Ochutnávka Skylink programů
- Výměna karet Skylink
- Skylink update TV Panasonic
- Skylink programy zdarma
- Změna parametrů HDTV
- ČT HD a Óčko nová frekvence
- Nové karty Skylink ICE
- Disney a Cinemax nová frekvence
- 3-letá záruka pro nové zákazníky
- --- Archiv novinek ---
Nejčastější otázky:
- Co potřebuji k příjmu Skylink?
- Jak naladit Skylink?
- Jaký přijímač pro Skylink?
- Mohu použít pro Skylink přijímač s uni čtečkou?
- Přestala mi cca po 20 dnech fungovat Skylink karta
- Nefunguje Nova HD
- Nestihnul jsem registraci karty Skylink
- Jak poznám prodejní místo Skylink
- Po změně parametrů HD
- Skylink problémy Panasonic
- Ice karta Skylink kompatibilita
- Zpožděné zápisy Skylink
Ostatní informace:
- www.skylink.cz
Menu:
- Všeobecné info Skylink:
- Nabízené programy
- Aktivace karty Skylink
- Registrace karty Skylink
- Druhy Skylink karet:
- Karta Skylink ČT
- Karta Skylink 1 rok
- Karta Skylink standard
- Karta Skylink standard HD
- Karta Skylink výměna
- Druhy Skylink balíčků:
- Programová nabídka Multi
- Programová nabídka KOMBI
- Programová nabídka HD plus
- Premiové programy

- Ceny z našeho eshopu:
- Skylink ICE standard - 1400,-
- Skylink ICE HD - 1500,-
Skylink - frekvence programů dle kmitočtu
aktualizace 1.2.2012Provádíme seřízení programů přímo u zákazníka v okresech Nymburk, Jičín, Praha i Praha-východ, Litoměřice, Mělník, Mladá Boleslav v případě potřeby nás kontaktujte, výjezdy i o víkendu
| Frekvence | Polarizace | FEC | Symbolová rychlost | Program | Družice |
| 11 797MHz DVB-S2 8PKS Pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 | Nova HD, Nova Sport HD, Eurosport HD, History Channel HD, Golf Channel, Sport 2, Paprika, HBO Comedy | Astra 23,5°E |
| 11 836MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 | STV1, STV2, Markíza, Doma, TV JOJ, JOJ Plus, TA3, TV Patriot | Astra 23,5°E |
| 11 856MHz DVB-S2 | Vertikální | 5/6 | 27 500 | Discovery HD, Brava HDTV, PENTHOUSE HD CZ | Astra 23,5°E |
| 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 | SPORT 5, Eurosport, HBO, Cinemax, CS Film, CS Mini, Daring!TV, Fishing & Hunting, LEO TV, Disney Channel, Discovery | Astra 23,5°E |
| 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 | TV Barrandov, Retro Music Televison, TV 8, NGC, NG Wild, duck tv, History Channel, Viasat Nature, Viasat History, Viasat Explorer, Spice, MGM, CETV, STIL TV | Astra 23,5°E |
| 11 973MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 | ČT HD, Nova Sport | Astra 23,5°E |
| 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 | Nova, Sport 1, Nova Cinema, MTV, Eurosport 2, Prima Love, Prima COOL, FILMBOX, FILMBOX PLUS, JimJam | Astra 23,5°E |
| 12 032MHz DVB-S2 | Horizontální | 9/10 | 27 500 | Deluxe Lounge HD, Classica HD, auto moto und sport HD | Astra 23,5°E |
| 12 109MHz DVB-S2
8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 | FILMBOX HD, HBO HD, DokuCS, Kino CS, Markíza HD, Muzika CS, Travel channel HD, Spektrum HD, Film Europe Channel | Astra 23,5°E |
| 12 168MHz | Vertikální | 3/4 | 27 500 | Óčko | Astra 23,5°E |
| 12 207MHz DVB-S2
8PSK pilot ON | Vertikální | 3/4 | 27 500 | Nat Geo HD CZ, NG Wild HD CZ, iConcerts HD CZ, MTV Live HD CZ, Viasat HD CZ | Astra 23,5°E |
| 12 525MHz | Vertikální | 3/4 | 27 500 | ČT1, ČT2, ČT4 Sport, ČT24, Prima TV, TV Noe | Astra 23,5°E |
| 12 344MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 | Eurosport, Hustler | Astra 19,2°E |
| 12 722MHz | Horizontální | 5/6 | 22 000 | Man-X | Astra 19,2°E |
Skylink - frekvence programů dle názvu
| Program | Družice | Frekvence | Polarizace | FEC | Symbolová rychlost |
| auto moto und sport HD | Astra 23,5°E | 12 032MHz DVB-S2 | Horizontální | 9/10 | 27 500 |
| Brava HDTV | Astra 23,5°E | 11 856MHz DVB-S2 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| CETV | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Classica HD | Astra 23,5°E | 12 032MHz DVB-S2 | Horizontální | 9/10 | 27 500 |
| CS Film | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| CS Mini | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Cinemax | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| ČT HD (MPEG - 4) | Astra 23,5°E | 11 973MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| ČT1 | Astra 23,5°E | 12 525MHz | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| ČT2 | Astra 23,5°E | 12 525MHz | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| ČT4 Sport | Astra 23,5°E | 12 525MHz | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| ČT24 | Astra 23,5°E | 12 525MHz | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Daring!TV | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Deluxe Lounge HD | Astra 23,5°E | 12 032MHz DVB-S2 | Horizontální | 9/10 | 27 500 |
| Discovery | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Discovery HD | Astra 23,5°E | 11 856MHz DVB-S2 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Disney Channel | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| DokuCS | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Doma | Astra 23,5°E | 11 836MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 | duck tv | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Eurosport HD | Astra 23,5°E | 11 797MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Eurosport | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Eurosport | Astra 19,2°E | 12 344MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Eurosport 2 | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Fashion TV | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Film Europe Channel | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX HD | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| FILMBOX Plus | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Fishing & Hunting | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Golf Channel | Astra 23,5°E | 11 797MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| HBO HD | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| HBO | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| HBO Comedy | Astra 23,5°E | 11 797MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| History Channel HD | Astra 23,5°E | 11 797MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| History Channel | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Hustler | Astra 19,2°E | 12 344MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| iConcerts HD CZ | Astra 23,5°E | 12 207MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| JimJam | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| JOJ Plus | Astra 23,5°E | 11 836MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 | Kino CS | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| LEO TV | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| Man-X | Astra 19,2°E | 12 722MHz | Horizontální | 5/6 | 22 000 |
| Markíza | Astra 23,5°E | 11 836MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 | Markíza HD | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| MGM | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| MTV | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| MTV Live HD CZ | Astra 23,5°E | 12 207MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Muzika CS | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| National Geographic Channel | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| National Geographic Channel Wild | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Nat Geo HD CZ | Astra 23,5°E | 12 207MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| NG Wild HD | Astra 23,5°E | 12 207MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Nova HD | Astra 23,5°E | 11 797MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Nova | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Nova Cinema | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| NOVA Sport HD | Astra 23,5°E | 11 797MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| NOVA Sport | Astra 23,5°E | 11 973MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Óčko | Astra 23,5°E | 12 168MHz | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Paprika | Astra 23,5°E | 11 797MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| PENTHOUSE HD | Astra 23,5°E | 11 856MHz DVB-S2 | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Prima Family TV | Astra 23,5°E | 12 525MHz | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| Prima COOL | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Prima Love | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Public TV | Astra 23,5°E | 11 992MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Retro Music Television | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Spektrum HD | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Spice | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Sport 1 | Astra 23,5°E | 12 070MHz | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| Sport 2 | Astra 23,5°E | 11 797MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| SPORT 5 | Astra 23,5°E | 11 876MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| STIL TV | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| STV1 | Astra 23,5°E | 11 836MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 |
| STV1 HD | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| STV2 | Astra 23,5°E | 11 836MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 | TA3 | Astra 23,5°E | 11 836MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 | Travel channel HD | Astra 23,5°E | 12 109MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Horizontální | 3/4 | 27 500 |
| TV 8 | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| TV Barrandov | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| TV JOJ | Astra 23,5°E | 11 836MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 | TV Noe | Astra 23,5°E | 12 525MHz | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
| TV Patriot | Astra 23,5°E | 11 836MHz | Horizontální | 5/6 | 27 500 | Viasat Explorer | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat History | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat Nature | Astra 23,5°E | 11 895MHz | Vertikální | 5/6 | 27 500 |
| Viasat HD CZ | Astra 23,5°E | 12 207MHz DVB-S2 8PSK pilot ON | Vertikální | 3/4 | 27 500 |
Antény, kamery a satelitní technika - prodej, servis a instalace, obchod@anteny-milovice.cz, telefon: 733 325 522, www.anteny-milovice.cz